Endas Vicenza settore calcio a 5 stagione 2025 2026
VARIAZIONI GARE APPROVATE
SERIE A
Martedì 03/03/2026 21:30
Arzignano via Umbria 7
REAL MANTOVANO-VELO C5
Arzignano via Umbria 7
REAL MANTOVANO-VELO C5
SERIE B
Lunedì 16/03/2026 21:15
Costabissara via Alcide De Gasperi 1 alle ore 21.00 il venerdì
BISSARESE TEAM PRICE-ALTABIRRA
Costabissara via Alcide De Gasperi 1 alle ore 21.00 il venerdì
BISSARESE TEAM PRICE-ALTABIRRA
Venerdì 03/04/2026 20:00
Vicenza via Candia 75
INDEPENDIENTE-FUTSAL BORGO ISOLA
INDEPENDIENTE-FUTSAL BORGO ISOLA
CAMPIONATO 25/26
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 22/02/2026 |
GS ARIANO
8 - 2
PADOVA C5
|
| 21/02/2026 |
AUDACE VERONA
3 - 1
REAL THIENE
|
| 28/02/2026 |
FUTSAL HURRICANE
1 - 12
FUTSAL MOLINELLA
|
|
DREAM FIVE
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL MOLINELLA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 24 | 27 |
![]() | DREAM FIVE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 23 | 24 |
![]() | GS ARIANO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | 28 | 16 |
![]() | REAL THIENE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 |
![]() | AUDACE VERONA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 |
![]() | PADOVA C5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 21 | 50 | -29 |
![]() | FUTSAL HURRICANE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 67 | -50 |
prossimo turno
DREAM FIVE - GS ARIANO; PADOVA C5 - FUTSAL HURRICANE; FUTSAL MOLINELLA - AUDACE VERONA; REAL THIENE - RIPOSA;
[0 commenti]
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 28/02/2026 |
AUDACE VERONA
9 - 0
PADOVA C5
|
| 01/03/2026 |
DREAM FIVE
4 - 5
SOLARITY
|
| 01/03/2026 |
GS ARIANO
2 - 5
FUTSAL MOLINELLA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOLARITY | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 11 | 52 |
![]() | DREAM FIVE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 |
![]() | FUTSAL MOLINELLA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 |
![]() | AUDACE VERONA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 46 | -17 |
![]() | GS ARIANO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 51 | -26 |
![]() | PADOVA C5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 55 | -45 |
prossimo turno
FUTSAL MOLINELLA - SOLARITY; AUDACE VERONA - DREAM FIVE; GS ARIANO - PADOVA C5;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 05/03/2026 |
EDIL GOSTIC
-
VALCHIAMPO FUTSAL
|
| 06/03/2026 |
ARZIGNANO BULLDOGS C5
-
FUTSAL CITTÀ DI MALO
|
| 03/03/2026 |
REAL MANTOVANO
3 - 1
VELO C5
|
| 06/03/2026 |
COMPAGNIA MALO C5
-
SS MURAZZO
|
| 06/03/2026 |
FUTSAL VICENZA
-
B-UNIK FUTSAL
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALCHIAMPO FUTSAL | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71 | 44 | 27 |
![]() | REAL MANTOVANO | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 70 | 43 | 27 |
![]() | EDIL GOSTIC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 78 | 49 | 29 |
![]() | B-UNIK FUTSAL | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 68 | 51 | 17 |
![]() | ARZIGNANO BULLDOGS C5 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 60 | 63 | -3 |
![]() | VELO C5 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 52 | 58 | -6 |
![]() | FUTSAL CITTÀ DI MALO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 44 | 59 | -15 |
![]() | FUTSAL VICENZA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 46 | 64 | -18 |
![]() | SS MURAZZO | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 47 | 71 | -24 |
![]() | COMPAGNIA MALO C5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 33 | 67 | -34 |
prossimo turno
EDIL GOSTIC - VALCHIAMPO FUTSAL; ARZIGNANO BULLDOGS C5 - FUTSAL CITTÀ DI MALO; REAL MANTOVANO - VELO C5; COMPAGNIA MALO C5 - SS MURAZZO; FUTSAL VICENZA - B-UNIK FUTSAL;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 30/01/2026 |
RECOARO C5
2 - 1
NEW CELTIC C5
|
| 30/01/2026 |
FUTSAL SOSSANO
2 - 4
AZZURRA MAGLIO
|
| 30/01/2026 |
VALMARANA C5
4 - 8
SANBORTOLANA
|
| 12/03/2026 |
A.C.S. Il FUTURO PORTEGO
9 - 2
ANGOLO PALLADIO
|
| 30/01/2026 |
OVER MONTE DI MALO C5
7 - 3
BISSARESE TEAM PRICE
|
|
ALTABIRRA
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.C.S. Il FUTURO PORTEGO | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 117 | 61 | 56 |
![]() | SANBORTOLANA | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 95 | 38 | 57 |
![]() | OVER MONTE DI MALO C5 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 69 | 49 | 20 |
![]() | FUTSAL SOSSANO | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 67 | 47 | 20 |
![]() | ALTABIRRA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 56 | 45 | 11 |
![]() | VALMARANA C5 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 64 | 74 | -10 |
![]() | ANGOLO PALLADIO | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 71 | 0 |
![]() | AZZURRA MAGLIO | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 65 | 82 | -17 |
![]() | BISSARESE TEAM PRICE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 53 | 96 | -43 |
![]() | NEW CELTIC C5 | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 38 | 89 | -51 |
![]() | RECOARO C5 | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 37 | 80 | -43 |
prossimo turno
SANBORTOLANA - NEW CELTIC C5; VALMARANA C5 - AZZURRA MAGLIO ; A.C.S. Il FUTURO PORTEGO - ALTABIRRA; OVER MONTE DI MALO C5 - FUTSAL SOSSANO; ANGOLO PALLADIO - BISSARESE TEAM PRICE ; RECOARO C5 - RIPOSA;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 06/03/2026 |
INDEPENDIENTE
-
GATTON GATTONI C5
|
| 03/03/2026 |
RED DRAGON
0 - 1
SANDRIGO C5
|
| 06/03/2026 |
VILLAREAL C5
-
GANG DEL MOSTO ST
|
| 06/03/2026 |
POL. SANS PAPIER
-
FUTSAL BORGO ISOLA
|
| 06/03/2026 |
ASIAGO C5
-
LANZÈ UNITED
|
|
FUTSAL 360
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASIAGO C5 | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 128 | 43 | 85 |
![]() | LANZÈ UNITED | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 105 | 51 | 54 |
![]() | SANDRIGO C5 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 65 | 35 | 30 |
![]() | FUTSAL 360 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 94 | 67 | 27 |
![]() | GANG DEL MOSTO ST | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 72 | 46 | 26 |
![]() | VILLAREAL C5 | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 69 | 44 | 25 |
![]() | FUTSAL BORGO ISOLA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 54 | 60 | -6 |
![]() | RED DRAGON | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 65 | 88 | -23 |
![]() | GATTON GATTONI C5 | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 44 | 78 | -34 |
![]() | POL. SANS PAPIER | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 33 | 92 | -59 |
![]() | INDEPENDIENTE | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 157 | -125 |
prossimo turno
INDEPENDIENTE - GATTON GATTONI C5; RED DRAGON - SANDRIGO C5; VILLAREAL C5 - GANG DEL MOSTO ST; POL. SANS PAPIER - FUTSAL BORGO ISOLA; ASIAGO C5 - LANZÈ UNITED; FUTSAL 360 - RIPOSA;
COORDINAMENTO SPORTIVO ASSOCATO ENDAS VICENZA
CAMPIONATO 25/26
totale visite
1322556
sei il visitatore numero
701538
utenti online
4























































