Campionato Maschile c5 - Serie B Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VELO C5 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 20 | 54 |
![]() | FUTSAL CITTÀ DI MALO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 28 | 15 |
![]() | SANDRIGO C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 |
![]() | LUSIANA FUTSAL CLUB | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 |
![]() | LANZÈ UNITED | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 |
![]() | FUTSAL ISOLA BORGO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 30 | 1 |
![]() | LA GANG DEL MOSTO ST | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 |
![]() | OVER MONTE DI MALO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 29 | -8 |
![]() | SPORT POWER ARENA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 26 | 2 |
![]() | POL. SANS PAPIER | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 64 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 07/03/2025 21:30 Tensostruttura di Zanè, Viale Dello Sport, Zanè |
POL. SANS PAPIER
![]() 4 - 11
![]() LANZÈ UNITED
|
Sabato 08/03/2025 15:30 Palestra Ist. Carlo Goldoni, Via Papa Giovanni XXIII 9, Villaverla |
SPORT POWER ARENA
![]() 6 - 1
![]() SANDRIGO C5
|
Venerdì 07/03/2025 21:00 Palestra Comunale, via Milano 33, Monte Di Malo |
OVER MONTE DI MALO
![]() 1 - 5
![]() LA GANG DEL MOSTO ST
|
Sabato 08/03/2025 18:30 Palasport, via Molinetto 16, Malo |
FUTSAL CITTÀ DI MALO
![]() 4 - 7
![]() VELO C5
|
Giovedì 06/03/2025 21:00 Palestra Comunale di Cassola, Via Portile, Cassola |
FUTSAL ISOLA BORGO
![]() 1 - 3
![]() LUSIANA FUTSAL CLUB
|
Altre classifiche