Campionato Maschile c5 - Serie B Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANBORTOLANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
ALTABIRRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | |
ANGOLO PALLADIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
SERBIA UNITED | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | |
VALMARANA C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
DON ROMEO C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
POL. VIC. FISIOLAB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
AZZURRA MAGLIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
GATTON GATTONI C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
RED DRAGON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 29/11/2024 21:30 Tensostrutta di Ospedaletto, Via Candia 75, Vicenza |
GATTON GATTONI C5
2 - 3
POL. VIC. FISIOLAB
|
Giovedì 28/11/2024 21:30 Tensostruttura di Ospedaletto, Via Candia 75, Vicenza |
RED DRAGON
3 - 9
SERBIA UNITED
|
Giovedì 28/11/2024 20:45 Tensotruttura Maddalene, Via Cereda 94, Vicenza |
ANGOLO PALLADIO
2 - 2
SANBORTOLANA
|
Venerdì 29/11/2024 21:00 Pala SanMarco, Via Scarantello 1, Sossano |
DON ROMEO C5
5 - 4
AZZURRA MAGLIO
|
Venerdì 29/11/2024 21:00 CS Palladio via C. Vittorio di Veneto n.29, Vicenza |
VALMARANA C5
7 - 1
ALTABIRRA
|
Altre classifiche